| TT | Tên sách | Tác giả | Năm XB | Số trang | Giá bìa |
| 1 | Học tập đỉnh cao | Ronald Gross | 2008 | 508 | 79,000 |
| 2 | Học tập cũng cần chiến lược | Joe Landsberger | 2009 | 280 | 49,000 |
| 3 | Để luôn đạt điểm 10 | Gordon W . Green Jr | 2007 | 276 | 49,000 |
| 4 | Học khôn ngoan mà không gian nan | KEVIN PAUL | 2008 | 335 | 64,000 |
| 5 | Phương pháp học tập siêu tốc | Bobbi Deporter | 2006 | 352 | 49,000 |
| 6 | Trí tuệ xã hội | Daniel Goleman | 2008 | 512 | 94,000 |
| 7 | Bản đồ tư duy trong công việc | Tony Buzan | 2007 | 252 | 45,000 |
| 8 | Ứng dụng bản đồ tư duy | Joyce Wycoff | 2008 | 212 | 39,000 |
| 9 | Một tư duy hoàn toàn mới | DANIEL H. PINK | 2008 | 328 | 64,000 |
| 10 | 7 loại hình thông minh | Thomas Armstrong | 2007 | 332 | 54,000 |
| 11 | Đột phá sức sáng tạo | Michael Michalko | 2009 | 472 | 79,000 |
| 12 | Để con bạn trở thành nhà vô địch | Wayne Bryan | 2008 | 186 | 29,000 |
| 13 | Bạn thông minh hơn bạn nghĩ | Thomas Armstrong | 2009 | 261 | 49,000 |
| 14 | Cha mẹ giỏi con thông minh | Myrna B. Shure | 2007 | 340 | 49,000 |
| 15 | Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo | Roger von Oech | 2009 | 284 | 49,000 |
| 16 | Không thể bị lừa dối | David J. Liebermen | 2008 | 252 | 49,000 |
| 17 | Luật trí não | John Medina | 2009 | 385 | 69,000 |
| 18 | NLP tự lập trình cho tư duy của ban | Steve Andreas | 2009 | 422 | 79,000 |
| 19 | Lập bản đồ tư duy | Tony Buzan | 2007 | 120 | 24,000 |
| 20 | Tư duy như Einstein | MICHANEL J. GELB | 2008 | 236 | 64,000 |
| 21 | Tư duy như Leonardo da Vinci | MICHANEL J. GELB | 2008 | 310 | 79,000 |
| 22 | Khám phá thiên tài trong bạn | MICHANEL J. GELB | 2008 | 263 | 69,000 |
| 23 | Đọc sách như một nghệ thuật | Mortimer J.Adler | 2008 | 336 | 59,000 |
| 24 | Trí tuệ xúc cảm | Daniel Goleman | 2007 | 526 | 74,000 |
| 25 | Bí mật của một trí nhớ siêu phàm | Eran Kats | 2010 | 313 | 59,000 |
| 26 | Trí tuệ Do Thái | Eran Kats | 2010 | 400 | 79,000 |
| 27 | Giải mã tài năng | Geoff Colvin | 2010 | 301 | 59,000 |
| 28 | Trắc nghiệm ước mơ | John C.Maxwell | 2010 | 335 | 59,000 |
| 29 | Trí tuệ xúc cảm ứng dụng trong công việc | Daniel Goleman | 2007 | 512 | 84,000 |
| 30 | Dám thay đổi | Nguyễn Đình Sơn | 2010 | 274 | 99,000 |
| 31 | Trí tuệ nổi trội | Karen Nesbitt Shanor | 2007 | 350 | 49,000 |
